Crédits
Crédits photos
Les portraits de l'indicateur Potentiel de popularité proviennent de Wikimedia Commons, sous licence libre ou autorisant la réutilisation avec mention de l'auteur. Ils sont recadrés (carré, visage centré) ; l'original et sa licence sont accessibles depuis chaque lien. Aucune photo d'agence de presse.
| Personnalité | Auteur | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| European Union | Attribution (© Union européenne) | Wikimedia Commons | |
| VOX España | Domaine public | Wikimedia Commons | |
| Georges Seguin (Okki) | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons | |
| Jacques Paquier | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons | |
| European People's Party | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons | |
| U.S. Secretary of Defense | Domaine public | Wikimedia Commons | |
| European Union 2024 - Source : EP | Attribution (© Union européenne) | Wikimedia Commons | |
| Thinkerview | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| UK Home Office | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons | |
| Anthonymontardyfr | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Mathieu Delmestre | Domaine public | Wikimedia Commons | |
| Ismail Aissoub | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Jérémy Barande | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons | |
| Zouhair NAKARA | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| European People's Party (EPP) | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| jlm2017.fr | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Marie Tavares | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Anh De France | CC0 (domaine public) | Wikimedia Commons | |
| Florian David Pm | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| European Commission | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Houses of the Oireachtas from Ireland | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons | |
| Claudio Centonze / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Greenbox | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Laurent Vu / Ministère de la Culture | CC BY-SA 3.0 FR | Wikimedia Commons | |
| Francois Carbonnel | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Greenbox | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Tomkiou | CC0 (domaine public) | Wikimedia Commons | |
| Greenbox | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Web Summit | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons | |
| Gail Leenstra | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Senate | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Olivier Faure | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons | |
| Thomas Bresson | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Jacques Paquier | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons | |
| Joao Pedro Correia - www.joaomakesphotos.com | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons | |
| Service photographique de Matignon | Licence ouverte (Etalab) | Wikimedia Commons | |
| Thomas Bresson | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons | |
| Siren-Com | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons | |
| European Parliament | Attribution (© Union européenne) | Wikimedia Commons | |
| Io | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
Le logo X est le logo officiel fourni par X Corp. (brand toolkit).